电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(硕士公寓)总平绿化工程电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(硕士公寓)总平绿化工程开标记录
发布时间:2022-06-30 11:13:45 来源:四川省公共资源交易平台 浏览次数:   原文链接
电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(硕士公寓)总平绿化工程电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(硕士公寓)总平绿化工程开标记录表
| 开标时间: | 2022-06-30 09:00:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 符合要求 | | 3441008.08 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
2 | 成都汇森园林有限公司 | 符合要求 | | 3288834.35 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
3 | 少伯环境建设有限公司 | 符合要求 | | 3468994.16 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
4 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | | 3463737.37 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
5 | 久易茂樽建设有限公司 | 符合要求 | | 3538396.39 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
6 | 四川益生建设有限公司 | 符合要求 | | 3491732.85 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准,管养达标,达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《成都市园林绿化条例》合格要求 | 90 | | |
最高投标限价(元) | 3743607.58 |
招标人代表: | 唐思源 | 记录人: | 周丽勤 | 监标人: | 淦登越 |
b6c10299-537a-41bb-adaa-98a48bf21a34